
製品仕様・動作環境
製品仕様
外形寸法 | 140 x 35 x 182mm(突起部含まず) | |
---|---|---|
質量 | 約660g | |
電源 | AC100V50/60Hz(専用ACアダプタ) | |
消費電力 | 13W | |
コネクタ形状 | USB(TypeB) | |
環境条件 | 5-35℃ | |
映像入力部 | ビデオ入力信号 | NTSC |
ビデオ入力端子 | ミニDIN4ピンx1(S端子) RCAピンジャックx1(コンポジット) | |
入力映像調整 | Brightness, Contrast, Hue,Saturationによる入力映像の調整が可能 | |
音声入力部 | 音声入力端子 | RCAピンジャックx1(Left) RCAピンジャックx1(Right) |
サンプリング周波数 | 32KHz、44.1KHz、48KHz | |
TVチューナー部 | NTSC、音声多重/ステレオ対応 受信可能チャネル:VHF1∼12、UHF13∼62、CATV C13∼C63 | |
MPEGエンコード部 | ビデオ圧縮形式 | MPEG-1、MPEG-2 |
画素数 | 720x480、352x480、480x480、640x480、352x240、320x240 | |
ビデオビットレート | MPEG-1(0.5-2Mbps対応可能) MPEG-2(1-6Mbps) | |
オーディオ圧縮形式 | MPEG Layer2 | |
映像・音声出力部 | 専用AV出力ポート(ステレオ音声、コンポジット映像) |
※PIX-MPTV/U1Mには、TV番組視聴/録画ソフト「PixeStationTV」とMPEGキャプチャー 出力/管理ソフト「PixeDV for Mac」を付属しています。以下の用途などでご使用いただけます。
用途 | 使用アプリケーション・必要機材 | |
---|---|---|
TV番組を視聴・録画する | PixeStationTV アンテナ線 |
|
ビデオデッキなどのアナログ機器から映像をキャプチャーする | PixeStationTV コンポジットまたはS端子接続が可能な機器 * コンポジット接続する場合は付属のコンポジットケーブルで接続可能。S端子接続する場合は、S端子ケーブルが別途必要です。 |
|
キャプチャーした映像のカット編集をする | PixeDV for Mac(MPEGエディタ) | |
テレビなどに映像を出力する | PixeStationTV、PixeDV for Mac コンポジット入力端子がある機器 |
動作環境
PC機種 | USBポートを搭載した1998年8月以降に発売のMacintoshシリーズ | |
---|---|---|
対応OS | Mac OS 8.6以降、QuickTime4以降 | |
CPU | PowerPC G3 233MHz以上 ※MPEG-2のスムーズな再生には、PowerPC G4 400MHz以上 | |
ディスプレイ | 800x600以上、32,000色以上 | |
メモリ | 64MB以上(128MB以上推奨) | |
ハードディスク | 3GB以上の空き容量推奨 | |
ドライブ | 倍速以上のCD-ROMまたはDVD-ROMドライブ |
※本製品を使用中、何らかの不都合で録画できなかった場合の録画内容の保証は致しかねます。
※CATVを受信するには、CATV会社との手続きが必要です。また、専用受信機が必要となるCATVには接続できません。
※iEPG機能を利用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。プロバイダー料金、通信費はお客様のご負担となります。
※Video CDやDVD-Videoを作成するには、別途、目的に合ったライティングソフトと記録デバイスが必要です。
※予約録画の場合は、予約時間にMacintoshが起動し、PixeStationTVが起動している必要があります。
※2002年1月末現在、本製品で作成したDVD素材を扱えるアプリケーションはApple社「DVD Studio Pro」のみです。
■記録時間の目安
録画1分あたりの容量(目安) | MPEG-2 高画質 (5Mbps) | 約38MB |
---|---|---|
MPEG-2 標準画質 (4Mbps) | 約31MB | |
MPEG-1 高画質 (2Mbps) | 約13MB | |
容量4GBあたりの録画可能時間(目安) | MPEG-2 高画質 (5Mbps) | 約1時間45分 |
MPEG-2 標準画質 (4Mbps) | 約2時間15分 | |
MPEG-1 高画質 (2Mbps) | 約4時間30分 |
■MPEG-2ファイルの再生環境
MPEG-1 ファイルは、USB 搭載の Macintosh 全てスムーズに再生できます。 MPEG-2 ファイルは、一定以上の環境(CPU、グラフィック処理)が必要となります。以下の再生環境をご参照ください。
(◎:30フレーム/秒の再生可能 ○:20フレーム/秒の再生可能 △:10フレーム/秒の再生可能 ×:秒10フレーム以下の再生)
機種名 | 結果 |
|
---|---|---|
iMac | 233 | × |
266、333、350、400、450 | △ | |
500、600、700 | ○ | |
iMac(Flat Panel) | 700、800 | -- |
PowerMac G4 | 350、400/PCI | ○ |
400/AGP、450/AGP、450/Dual、466、500/AGP、500/Dual、533、667、733、800/MP、867、Cube | ◎ | |
PowerMacintosh G3 | 233 | × |
266、300、333、350 | △ | |
400、450 | ○ | |
iBook | 300 | × |
366、466 | △ | |
iBook(Dual USB) | 500、600 | ○ |
PowerBook G4 | 400、500、550、667 | ◎ |
PowerBook G3 | 333、400 | △ |
500 | ○ |
※USBハブをご利用の場合、正常に動作しない場合があります。