インターネットモード | インターネットの接続方法を表示します。 |
---|---|
ネットワークステータス | 現在の接続状態を表示します。 |
接続タイプ | 現在接続中の事業者名を表示します。 |
接続時間 | ネットワーク接続の累積時間が表示されます。(電源ON後) |
MACアドレス | 本製品のMACアドレスを表示します。 |
IPアドレス | 割り当てられたIPアドレスを表示します。 |
サブネットマスク | 本製品のサブネットマスクを表示します。 |
デフォルトゲートウェイ | 割り当てられたゲートウェイアドレスを表示します。 |
プライマリDNSサーバー | 割り当てられたプライマリDNSサーバーアドレスを表示します。 |
セカンダリDNSサーバー | 割り当てられたセカンダリDNSサーバーアドレスを表示します。 |
IPv6アドレス | IPv6アドレスが割り当てられている場合、IPアドレスを表示します。 |
IPv6プライマリDNSサーバー | IPv6アドレスが割り当てられている場合、プライマリDNSサーバーアドレスを表示します。 |
IPv6セカンダリDNSサーバー | IPv6アドレスが割り当てられている場合、セカンダリDNSサーバーアドレスを表示します。 |
Wi-Fi 2.4GHz | |
---|---|
状態 | 現在の2.4GHz帯の状態を表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 現在の2.4GHz帯のSSIDを表示します。 |
暗号化キー | 現在の2.4GHz帯の暗号化キーを表示します。 |
Wi-Fi 5GHz | |
状態 | 現在の5GHz帯の状態を表示します。 |
ネットワーク名(SSID) | 現在の5GHz帯のSSIDを表示します。 |
暗号化キー | 現在の5GHz帯の暗号化キーを表示します。 |
ホスト名 | 接続されている端末のホスト名を表示します。 |
---|---|
MACアドレス | 接続されている端末のMACアドレスを表示します。 |
IPアドレス | 接続されている端末に割り当てられたIPアドレスを表示します。 |
※仕様および外観は、性能向上その他の理由で、予告なく変更する場合があります。
※記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
※画面、機能説明写真はイメージです。