
製品仕様・動作環境
製品仕様
本体外形寸法 | 約267×53.3×167.5mm(突起部除く) | |
---|---|---|
重量 | 約1.8Kg | |
インターフェース | 種類 | FireWire(IEEE1394) |
コネクタ形状 | 6ピン | |
ポート数 | 2ポート | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(平均) | 約20W | |
動作環境 | 設置方向 | 水平 |
許容動作温度 | 5~35℃(動作時) | |
許容動作湿度 | 10~80%RH(結露なきこと) | |
バッファー容量 | 8MB | |
シークタイム(平均値) | DVD | 150ms |
CD | 100ns | |
連続データ転送速度(1KB/1,000B) | DVD+R | 再生 最大16,620KB/S、最大12倍速 記録 16,620KB/S、最大12倍速 |
DVD-R | 再生 最大16,620KB/S、最大12倍速 記録 11,080KB/S、最大8倍速 |
|
DVD+RW | 再生 最大16,620KB/S、最大12倍速 記録 5,540KB/S、最大4倍速 |
|
DVD-RW | 再生 最大16,620KB/S、最大12倍速 記録 5,540KB/S、最大4倍速 |
|
DVD-ROM | 片面1層 再生 22,160KB/S(最大16倍速) 片面2層 再生 16,620KB/S(最大12倍速) |
|
CD-R | 再生 最大7,200KB/S、最大48倍速 記録 7,200KB/S、最大48倍速 |
|
CD-RW | 再生 最大6,000KB/S、最大40倍速 記録 3,600KB/S、最大24倍速 |
※上記倍速スペックはプレクスター製ドライブの理論最大値を示すもので、実測値としてこれを保証するものではありません。
動作環境
対応機種 | FireWireポートを標準搭載したPower Mac G5、Power Mac G4(PCIモデル除く)、iMac DV、PowerBook G4、iMac(Flat Panel)、iBook、eMac | |
---|---|---|
対応OS | Mac OS 9.1以降、Mac OS X(10.2)以降 ※Mac OS X Serverには対応しておりません。 |
|
CPU | PowerPC G3以降 | |
メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) | |
ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上、フルカラー推奨 | |
ハードディスク空き容量 | 1GB以上(10GB以上推奨) |
推奨ディスク
DVD+R | 12倍速 | 太陽誘電(株)、(株)リコー、日立マクセル(株) |
---|---|---|
8倍速 | 三菱化学(株)、太陽誘電(株)、(株)リコー、日立マクセル(株) | |
DVD-R | 8倍速 | 三菱化学(株)、太陽誘電(株)、TDK(株)、日立マクセル(株) |
DVD+RW | 4倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー |
DVD-RW | 4倍速 | 三菱化学(株)、TDK(株)、日本ビクター(株) |
1-2倍速 | 三菱化学(株)、TDK(株)、日本ビクター(株) | |
CD-R | 4-48倍速 | 三菱化学(株)、太陽誘電(株)、日立マクセル(株) |
4-16倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー、太陽誘電(株)、日立マクセル(株) | |
CD-RW | 24倍速 | 三菱化学(株) |
4-10倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー |
対応フォーマット
DVD-ROM、DVD-Video、DVD+VR、マルチセッション、マルチボーダ、DVD-VR、CD-R、CD-RW、CD-DA、CD-Extra、Video CD、Photo CD、CD-ROM Mode 2、CD-ROM Mode 1、CD-ROM XA、CD TEXT、CD-TEXT、CD-I、CD-G、 Mixed CD
※ディスクドライブ・記録形式等の状況によっては、本機の記録・再生機能を保証できない場合があります。
※DVD-Rは3.85GB、4.7GB for Authoringのディスクアットワンス方式で書き込まれたディスクに対応しています。
※両面ディスクは同時に両面の記録再生はできません。
※8cmメディアには対応しておりません。